Finanzwesen
| Finanzen 2009 | |
|---|---|
| Grundsteuer A: | 280% |
| Grundsteuer B: | 300% |
| Gewerbesteuer: | 310% |
| Hundesteuer | |
| 1. Hund: | 43,-€ |
| 2. Hund: | 61,-€ |
| Jeder weitere Hund: | 80,-€ |
| Abwasser: | 2,55 €/cbm (gültig ab 01.01.2009) |
| Haushaltsvolumen 2008: | 33.736.100,00 € |
| Verwaltungshaushalt: | 26.112.300,00 € |
| Vermögenshaushalt: | 7.623.800,00 € |
Müllgebühren des Landkreises Ammerland
» Müllgebühren.
Gebühren und Entgelte
Der Gemeindehaushalt
