Kalender Mai 2010
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||||||||||
| So | 2 | |||||||||||||||||
| Mo | 3 | |||||||||||||||||
| Di | 4 | |||||||||||||||||
| Mi | 5 | |||||||||||||||||
| Do | 6 | |||||||||||||||||
| Fr | 7 | |||||||||||||||||
| Sa | 8 | |||||||||||||||||
| So | 9 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 10 | 16:00-16:36 | öffentliche Sitzung des Kultur- und Sportausschusses | Ratssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Di | 11 | |||||||||||||||||
| Mi | 12 | |||||||||||||||||
| Do | 13 | |||||||||||||||||
| Fr | 14 | |||||||||||||||||
| Sa | 15 | |||||||||||||||||
| So | 16 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 17 | 14:00-16:00 | Bereisung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen (wg. Kompensationsflächen) | |||||||||||||
![]() | ![]() | 16:00-18:12 | öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen | Ratssaal des Rathauses |
| |||||||||||||
| Di | 18 | |||||||||||||||||
| Mi | 19 | |||||||||||||||||
| Do | 20 | |||||||||||||||||
| Fr | 21 | |||||||||||||||||
| Sa | 22 | |||||||||||||||||
| So | 23 | |||||||||||||||||
| Mo | 24 | |||||||||||||||||
| Di | 25 | |||||||||||||||||
| Mi | 26 | |||||||||||||||||
| Do | 27 | |||||||||||||||||
| Fr | 28 | |||||||||||||||||
| Sa | 29 | |||||||||||||||||
| So | 30 | |||||||||||||||||
| Mo | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session





