| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Jann Aden | Seniorenbeirat | ||
| Dieter Ahlers | CDU | ||
| Walter Backhaus | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Dirk Bakenhus | UWG | ||
| Marlies Barghop | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 | |
| Jörn Benjes | B90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Benjamin Bergemann | 08.07.2008 | bis 08.07.2008 | |
| Erich Bischoff | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Thorsten Bohmann | CDU | ||
| Anne Brandt | SPD | ||
| Patrick Brandt | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Detlef Bredow | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Jens Brünink | UWG | ||
| Carsten Bürmann | 07.02.2011 | bis 07.02.2011 | |
| Benjamin Dau | SPD | ||
| Matthias Decker | CDU | 02.03.2010 | bis 02.03.2010 |
| Sonja Dieckmann | Elternvertreterin | ||
| Kerstin Druivenga-Kreitsmann | SPD | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Saskia Duin-Lay | Lehrervertreterin | ||
| 2. stv. BM Egon Düser | UWG | 21.07.2011 | bis 21.07.2011 |
| Dennis Eike | SPD | ||
| Dr. Sabine Eyting | B90/Grüne | ||
| Michael Fierkens | CDU | ||
| Hans-Gerold Finkeisen | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Oliver Finkeisen | CDU | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Evelyn Fisbeck | FDP | ||
| Gabriele Gerdes | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Jöran Gertje | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Dieter Güttler | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Jürgen Haake | FDP | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Carolin Hanken | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Nicole Härtel | öffentliche Jugendhilfe | ||
| Sylke Heilker | CDU | ||
| Silvia Heinemann | SPD | ||
| Carsten Helms | FDP | ||
| Hannes Hillen | Schülervertreter | 17.06.2024 | bis 17.06.2024 |
| 2. stv. BM Klaus Hillen | FFR | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Horst-Dieter Hillje | UWG | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Jan Hoffmann | B90/Grüne | ||
| Kerstin Icken | SPD | ||
| Wilhelm Janßen | SPD | ||
| Carmen Jürgens | SPD | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Tim Kammer | CDU | ||
| Eva Keding | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Nikolas Kehmeier | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Timo Kirchhoff | CDU | 13.03.2018 | bis 13.03.2018 |
| Volker Kirmes | Elternvertreter | 21.05.2023 | bis 21.05.2023 |
| Eva Klatt | Schülervertreterin | ||
| Uta Knüppel-Harms | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Ralf Kobbe | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Simon Kobler | Schülervertreter | 16.12.2025 | bis 16.12.2025 |
| Silke Köhler | DIE LINKE | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Fabian Kolbe | Elternvertreter | 10.12.2024 | bis 10.12.2024 |
| Sabine Koopmann | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Nadine Koopmann-Schmidt | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Michael Köver | B90/Grüne | 18.06.2013 | bis 18.06.2013 |
| Horst Kowalski | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Kiana Kramer | SPD | 13.12.2022 | bis 13.12.2022 |
| Rüdiger Kramer | SPD | 10.12.2024 | bis 10.12.2024 |
| Bürgermeister Lars Krause | SPD | ||
| Max Kunze | B90/Grüne | ||
| stv. BM Kai Küpperbusch | CDU | ||
| Susanne Lamers | CDU | ||
| Alfons Langfermann | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Gerd Langhorst | B90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Inge Langhorst | B90/Grüne | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Mareike Langhorst | B90/Grüne | 12.09.2017 | bis 12.09.2017 |
| Hendrik Lehners | CDU | ||
| Simone Lehners | AG Bäder | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| Sina Lienen, von | 07.02.2011 | bis 07.02.2011 | |
| Theodore Lohde | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Corinna Martens | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Jens Menke | SPD | ||
| Ralf Menke | AG Bäder | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
| Thorsten Menke | CDU | ||
| Timo Merten | parteilos | ||
| Gerd Meyer | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Rainer Meyer | SPD | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Sabine Meyer | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Theo Meyer | UWG | 18.03.2025 | bis 18.03.2025 |
| Christian Meyer-Hullmann | FDP | ||
| Gudrun Oltmanns | B90/Grüne | 11.12.2012 | bis 11.12.2012 |
| Malte Pauels | SPD | ||
| Sandra Peters | B90/Grüne | 21.03.2023 | bis 21.03.2023 |
| Gerta Pfeifer | CDU | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Dr. Friederice Pirschel | B90/Grüne | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Ingo Reese | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Friedegund Reiners | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Hans-Dieter Röben | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Eckhard Roese | B90/Grüne | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Birgit Rowold | B90/Grüne | ||
| Andreas Rump | B90/Grüne | ||
| Monika Sager-Gertje | SPD | ||
| Wolfgang Salhofen | CDU | ||
| Stefan Scheffler | FFR | 12.12.2017 | bis 12.12.2017 |
| Heiko Scholle | AG Bäder | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| Michael Schwarz | AG Bäder | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| stv. BM Horst Segebade | SPD | 13.02.2026 | bis 13.02.2026 |
| Werner Skirde | SPD | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 |
| Walter Steinhausen | CDU | 16.12.2014 | bis 16.12.2014 |
| Anette Sundermann | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Levent Süre | SPD | ||
| Sieglinde Thum-Wagener | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Sabine Tutte | Elternvertreterin Kitas | ||
| Stefan Unnewehr | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 | |
| Alexander von Essen | CDU | ||
| Dierk von Essen | CDU | ||
| Dieter von Essen | CDU | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Marie-Luise Weber | SPD | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
| Wilfried Wefer | CDU | 17.08.2010 | bis 17.08.2010 |
| Reiner Wessels | CDU | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| stv. BM Torsten Wilters | CDU | 25.06.2019 | bis 25.06.2019 |
| Rainer Zörgiebel | FFR | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Tobias zum Buttel | SPD | ||
| Anita zur Loye | AG Bäder | 31.10.2019 | bis 31.10.2019 |
| Olaf zur Loye | 29.04.2020 | bis 29.04.2020 |
