| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordentliche Mitglieder | ||||||
| Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | |||
| Ausschussvorsitz | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
