Kalender Mai 2013
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||||||||||
| Do | 2 | |||||||||||||||||
| Fr | 3 | |||||||||||||||||
| Sa | 4 | |||||||||||||||||
| So | 5 | |||||||||||||||||
| Mo | 6 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | 14:30-15:30 | Begehung Palais | |||||||||||||
![]() | ![]() | 16:00-17:32 | öffentliche Sitzung des Kultur- und Sportausschusses | Ratssaal des Rathauses |
| |||||||||||||
| Mi | 8 | |||||||||||||||||
| Do | 9 | |||||||||||||||||
| Fr | 10 | |||||||||||||||||
| Sa | 11 | |||||||||||||||||
| So | 12 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 13 | 16:00-18:02 | öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen | Ratssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Di | 14 | |||||||||||||||||
| Mi | 15 | |||||||||||||||||
| Do | 16 | |||||||||||||||||
| Fr | 17 | |||||||||||||||||
| Sa | 18 | |||||||||||||||||
| So | 19 | |||||||||||||||||
| Mo | 20 | |||||||||||||||||
| Di | 21 | |||||||||||||||||
| Mi | 22 | |||||||||||||||||
![]() | Do | 23 | ||||||||||||||||
| Fr | 24 | |||||||||||||||||
| Sa | 25 | |||||||||||||||||
| So | 26 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 27 | 16:00-17:00 | öffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses | Ratssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Di | 28 | |||||||||||||||||
| Mi | 29 | |||||||||||||||||
| Do | 30 | |||||||||||||||||
| Fr | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session





