Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitz | |||
| Tim Kammer | CDU | CDU Ausschussvorsitzende/r | Ausschussvorsitzende/r |
| ordentliche Mitglieder | |||
| Susanne Lamers | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Hendrik Lehners | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Dierk von Essen | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Dennis Eike | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Wilhelm Janßen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| stv. BM Horst Segebade | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Tobias zum Buttel | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Jan Hoffmann | B90/Grüne | B90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Evelyn Fisbeck | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Dirk Bakenhus | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüdiger Kramer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 10.12.2024 | von 02.11.2021 bis 10.12.2024 |
| Dr. Sabine Eyting | B90/Grüne | B90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 04.07.2022 | von 02.11.2021 bis 04.07.2022 |
| Max Kunze | B90/Grüne | B90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 27.01.2025 | von 02.11.2021 bis 27.01.2025 |
| beratende Mitglieder | ||||||
| Timo Merten | parteilos | parteilos beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.11.2021 | 27.01.2025 | von 02.11.2021 bis 27.01.2025 |
